Livraison T4 2028
- Prix
- 237 000 € – 455 000 €
- Surfaces
- 40.39 – 90.7 m²
- Parking
- 38 lots avec place
- Livraison
- Non communiquée
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 38 lots disponibles, de 237 000 € à 455 000 €.
- Typologies : T2 (17), T3 (13), T4 (8).
- 38 lots avec parking.
- Date de livraison non communiquée.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
38 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · 1 ch. Réf. 76dbfcb039f5 | 40.39 m² | 1 | Exterieur 9.83m² | Oui (1 place) | 237 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c754061c4393 | 40.39 m² | 0 | Exterieur 33.55m² | Oui (1 place) | 237 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 2fe98d0da6a7 | 40.39 m² | 1 | Exterieur 10.43m² | Oui (1 place) | 237 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 3f38b76d0a7d | 40.68 m² | 0 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 239 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c84a021e86b3 | 40.68 m² | 1 | Exterieur 7.5m² | Oui (1 place) | 239 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b57c2e1066e9 | 40.39 m² | 2 | Exterieur 9.83m² | Oui (1 place) | 240 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 2a5474e2d911 | 40.89 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 240 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 108d9e9d8c1c | 41.04 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 241 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 125ac506f607 | 41.0 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 241 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b0643b1d7a91 | 40.68 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 241 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. bc1d8c15b229 | 41.0 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 241 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 33331a93b219 | 40.68 m² | 2 | Exterieur 7.5m² | Oui (1 place) | 241 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 5cddf28a218c | 41.04 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 243 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 4b208caf3de1 | 41.0 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 243 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7f9c029db3f1 | 41.0 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 243 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e42498477553 | 41.04 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 243 500 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b30d7cca811c | 41.19 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 244 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8302c775bc79 | 59.99 m² | 1 | Exterieur 9m² | Oui (1 place) | 299 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. fe200d0eb3e4 | 59.99 m² | 2 | Exterieur 9m² | Oui (1 place) | 304 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 857c98c68666 | 61.63 m² | 1 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 309 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e251c2acd14b | 60.21 m² | 1 | Exterieur 9m² | Oui (1 place) | 315 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 1640b9990ed4 | 61.32 m² | 0 | Exterieur 22.36m² | Oui (1 place) | 319 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 64e56853906c | 60.21 m² | 0 | Exterieur 69m² | Oui (1 place) | 319 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7047c83053a1 | 61.63 m² | 2 | Exterieur 9.2m² | Oui (1 place) | 319 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0c7b2c726955 | 60.21 m² | 2 | Exterieur 9m² | Oui (1 place) | 319 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2721a575da5f | 61.33 m² | 2 | Exterieur 9.35m² | Oui (1 place) | 325 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. bf9c7229fe21 | 65.55 m² | 0 | Exterieur 19m² | Oui (1 place) | 339 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 63d7f9221ef0 | 67.25 m² | 3 | Exterieur 22.88m² | Oui (1 place) | 349 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d31f0c2d48b9 | 67.25 m² | 3 | Exterieur 21.74m² | Oui (1 place) | 349 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. adbd2aca24f6 | 77.02 m² | 2 | Exterieur 14.2m² | Oui (1 place) | 355 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b9b08504f022 | 72.79 m² | 3 | Exterieur 23.59m² | Oui (1 place) | 369 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 990a16bf4576 | 81.95 m² | 2 | Exterieur 17.03m² | Oui (1 place) | 379 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. e79ad1f50dba | 86.32 m² | 3 | Exterieur 30.01m² | Oui (1 place) | 425 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 050916c6d4b2 | 86.32 m² | 3 | Exterieur 28.66m² | Oui (1 place) | 429 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 685ea057b7f7 | 88.9 m² | 3 | Exterieur 33.88m² | Oui (1 place) | 435 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2af7eee637e4 | 90.46 m² | 3 | Exterieur 55.64m² | Oui (1 place) | 449 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 08d4698fd058 | 90.46 m² | 3 | Exterieur 52.37m² | Oui (1 place) | 449 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 4434950539bf | 90.7 m² | 3 | Exterieur 61.59m² | Oui (1 place) | 455 000 € | Voir le lot |
Localisation
152 rue de la Follieuse, 74800 La Roche-sur-Foron · Haute-Savoie. Voir tout le neuf à La Roche-sur-Foron.
À comparer
Autres programmes à La Roche-sur-Foron

Livraison T4 2027
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
