- Prix
- 160 000 € – 349 300 €
- Surfaces
- 37.33 – 83.87 m²
- Parking
- 46 lots avec place
- Livraison
- T2 2028
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 46 lots disponibles, de 160 000 € à 349 300 €.
- Typologies : T2 (14), T3 (15), T4 (17).
- 46 lots avec parking.
- Livraison annoncée : T2 2028.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
46 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · 1 ch. Réf. a84af855b6ad | 43.06 m² | 1 | Exterieur 5.64m² | Oui (1 place) | 160 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 893813399a4a | 42.18 m² | 2 | Exterieur 7.05m² | Oui (1 place) | 163 700 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9f36ab74b901 | 42.18 m² | 1 | Exterieur 7.5m² | Oui (1 place) | 164 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ca40e11fe241 | 44.58 m² | 0 | Exterieur 13m² | Oui (1 place) | 167 600 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 184c7acba24d | 42.18 m² | 3 | Exterieur 6.44m² | Oui (1 place) | 169 600 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. de5ebfd0da16 | 37.33 m² | 3 | Exterieur 6.83m² | Oui (1 place) | 169 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b3d334968758 | 43.06 m² | 3 | Exterieur 5.64m² | Oui (1 place) | 173 300 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ae7334d146c1 | 43.17 m² | 3 | Exterieur 7.65m² | Oui (1 place) | 173 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e5d5ff264a0c | 45.57 m² | 0 | Exterieur 36.01m² | Oui (1 place) | 175 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 4f6c87d5561b | 43.06 m² | 2 | Exterieur 5.64m² | Oui (1 place) | 175 300 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ba01f397f148 | 41.88 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 177 600 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ece3c6c26cb6 | 41.65 m² | 1 | Exterieur 6m² | Oui (1 place) | 178 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 4ac17fc34f69 | 43.81 m² | 1 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 178 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e1d773f196a8 | 41.63 m² | 2 | Exterieur 6m² | Oui (1 place) | 181 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 1c4b76c017de | 59.27 m² | 2 | Exterieur 8.3m² | Oui (1 place) | 195 526 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0f971644676a | 77.07 m² | 3 | Exterieur 8.3m² | Oui (1 place) | 195 526 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 837d6d4cd1de | 59.27 m² | 1 | Exterieur 8.32m² | Oui (1 place) | 195 526 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e92c8dfac86d | 59.7 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 197 004 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 526a66cee656 | 62.58 m² | 0 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 206 445 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 17e560ccc307 | 63.76 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 210 426 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7216f1bd81cd | 63.77 m² | 1 | Exterieur 7.69m² | Oui (1 place) | 210 426 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 34bb1ef92e4b | 65.16 m² | 2 | Exterieur 25.68m² | Oui (1 place) | 214 976 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7f4fc7f16177 | 65.24 m² | 2 | Exterieur 25.6m² | Oui (1 place) | 215 203 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 1b86716a320a | 56.36 m² | 2 | Exterieur 8m² | Oui (1 place) | 216 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 6d40bf2f9a93 | 65.73 m² | 2 | Exterieur 25.78m² | Oui (1 place) | 216 909 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. afba24f88ee9 | 65.24 m² | 3 | Exterieur 7.46m² | Oui (1 place) | 238 100 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. e790851a2a78 | 76.71 m² | 1 | Exterieur 10.13m² | Oui (1 place) | 253 080 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b0bde3b4cb91 | 76.71 m² | 0 | Exterieur 60.86m² | Oui (1 place) | 253 080 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b0d287c88506 | 77.09 m² | 1 | Exterieur 10m² | Oui (1 place) | 254 331 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 4eef6c896fe7 | 77.07 m² | 1 | Exterieur 10m² | Oui (1 place) | 254 331 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 6199729bdd97 | 77.07 m² | 2 | Exterieur 10m² | Oui (1 place) | 254 331 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 59cdae1c8de8 | 77.2 m² | 1 | Exterieur 10m² | Oui (1 place) | 254 672 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 52a46c500647 | 72.13 m² | 0 | Exterieur 35.51m² | Oui (2 places) | 261 800 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 00feaea3ad25 | 53.22 m² | 3 | Exterieur 9m² | Oui (1 place) | 262 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5d5b4cf14ba0 | 61.12 m² | 3 | Exterieur 15.53m² | Oui (2 places) | 263 200 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9caa8364421c | 64.91 m² | 2 | Exterieur 14.41m² | Oui (1 place) | 268 900 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 18a1a183c4bd | 82.79 m² | 0 | Exterieur 18.38m² | Oui (1 place) | 273 099 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. a2a980b11e83 | 83.03 m² | 0 | Exterieur 26.91m² | Oui (1 place) | 273 895 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 52ab018205f7 | 83.25 m² | 0 | Exterieur 34.66m² | Oui (1 place) | 274 691 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 75027b68f4e3 | 83.7 m² | 0 | Exterieur 27.77m² | Oui (1 place) | 276 170 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 0c70d0c4c938 | 83.86 m² | 0 | Exterieur 34.66m² | Oui (1 place) | 276 625 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2fc19c3788e6 | 83.87 m² | 0 | Exterieur 33.33m² | Oui (1 place) | 276 739 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b77a385ac44a | 77.2 m² | 2 | Exterieur 10m² | Oui (2 places) | 285 100 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 1e9700fb91bb | 77.09 m² | 2 | Exterieur 10m² | Oui (2 places) | 286 900 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. a3ffe4e781ac | 70.65 m² | 3 | Exterieur 51.78m² | Oui (2 places) | 320 800 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. aa502baf2fc6 | 75.61 m² | 3 | Exterieur 44.77m² | Oui (2 places) | 349 300 € | Voir le lot |
Localisation
172 rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais · Rhône. Voir tout le neuf à Belleville-en-Beaujolais.
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
